Rubberen EM Yadea Cilinder Dunne Stofdichte Ring EM6/8/10/12/16/20/25 Afdichtring NBR
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Naam | Rubberen em yadea cilinder dunne stofdichte ring | Toepasselijke modellen | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
|---|---|---|---|
| Materiaal | NBR (het rubber van het nitrilbutadieen) | Temperatuurbereik | -30 ℃ ~ +100 ℃ |
| Kleur | Zwart | Drukbereik | 0-1MPA |
| Toepassingscapaciteit | Yade -gascilinder | Traanweerstand | Goed |
| Markeren | Rubberen EM Yadea afdichtring |
||
Een dunne stofdichting die speciaal is ontworpen voor de Yadegar-cilinder, gemaakt van hoogwaardig NBR-materiaal, die een betrouwbare stofdichtingsbescherming biedt.Het ultradunne ontwerp bespaart plaats en voorkomt effectief dat stof en onzuiverheden het binnenste van de cilinder binnendringen, waardoor de levensduur van de cilinder wordt verlengd.
- Precieze matching - speciaal ontworpen voor Yadea pneumatische cilinders
- NBR-materiaal van hoge kwaliteit - goede slijtvastheid en elasticiteit
- Ultradun ontwerp - Spaar op installatieruimte, geschikt voor compacte cilinders
- Effectieve stofdichtheid - voorkomt dat verontreinigende stoffen het binnenste van de cilinder binnendringen
- Gemakkelijk te installeren - Eenvoudig installatieontwerp
- Economisch en duurzaam - hoge kosten-prestatieverhouding, lange levensduur
| Parameter | Standaardbereik |
|---|---|
| Toepasselijke modellen | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
| Materiaal | NBR (nitrilbutadienrubber) |
| Temperatuurbereik | -30 °C ~ +100 °C |
| Kleur | Zwart |
| Artikel 1 | Identificatie | Overdosis | t/h | D1 | H | B. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-06 | 6 | 9.0 | 2.6/2.8 | 7.2 | 2.9 | 0.9 |
| EM-08 | 8 | 11.5 | 3.0/3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.0 |
| EM-10 | 10 | 14.0 | 3.5/3.7 | 11.4 | 3.7 | 1.0 |
| EM-12 | 12 | 18.5 | 3.5/3.7 | 13.3 | 3.7 | 1.0 |
| EM-16 | 16 | 22.5 | 3.5/4.0 | 18.0 | 3.7 | 1.2 |
| EM-20 | 20 | 27.0 | 4.0/4.6 | 21.8 | 4.2 | 1.2 |
| EM-25 | 25 | 32.0 | 4.0/4.6 | 27.0 | 4.2 | 1.2 |
- Accessoires voor Yade Air-cilinders - speciaal ontworpen voor cilinders van de EM-serie
- Automatiseringsapparatuur - Verschillende pneumatische automatiseringsapparatuur
- Mechanische apparatuur - Pneumatische systemen die stofbescherming vereisen
- Elektronische apparatuur - Pneumatische onderdelen in schone omgevingen
- Strikt kwaliteitscontrolesysteem
- 100% dimensionale inspectie
- Materiaalprestatietesten
- Garantie voor de consistentie van de partij

